Características
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 97900 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 LT VHCE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 LT VHCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 83900 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 10900 |
Valor:
R$ 143.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo
Civic

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Cinza |
Km: | 86300 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 97800 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 82900 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 56300 |
Valor:
R$ 72.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PLUS FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 1111 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 71600 |
Valor:
R$ 52.400,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS FOR YOU

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS FOR YOU |
Cor: | Preto |
Km: | 107700 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 117.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 49100 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 47100 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 COMFORTILINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 COMFORTILINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 8500 |
Valor:
R$ 92.500,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 73200 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 23900 |
Valor:
R$ 84.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 28700 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 57700 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 105200 |
Valor:
R$ 54.500,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE DUPLA CROSS FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE DUPLA CROSS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 63200 |
Valor:
R$ 86.500,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 79500 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 64200 |
Valor:
R$ 98.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX MSI

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI |
Cor: | Branco |
Km: | 52900 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo